Trasparenza e contributi pubblici
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 1, commi 125‑129 della Legge 4 agosto 2017, n. 124 – Obblighi di trasparenza per soggetti che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni, legge annuale per il mercato e la concorrenza – si riportano di seguito i contributi pubblici ricevuti dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Acciaierie Udine, superiori a euro 10.000 complessivi.
| Data di incasso | Ente erogante | Importo ricevuto | Causale / Descrizione |
|---|---|---|---|
| 13/03/2019 | Regione FVG | € 1.667,50 | Contributo regionale attività sportive |
| 19/06/2020 | Regione FVG | € 2.500,00 | Contributo regionale acquisto attrezzature mobili |
| 06/12/2022 | CONI FVG | € 1.399,65 | Contributo per l'abbattimento dei costi energetici, Legge Regionale 22/22 articolo 6 commi 52-56 |
| 08/02/2023 | CONI FVG | € 699,83 | Contributo per l'abbattimento dei costi energetici, Legge Regionale 22/22 articolo 6 commi 52-56 |
| 23/05/2023 | Regione FVG | € 27.023,00 | Contributi ad associazioni e società sportive per la realizzazione di interventi finalizzati a conseguire l'efficientamento energetico, la riduzione dei consumi energetici e il risparmio idrico degli impianti dedicati alla pratica ludico sportiva |
| 30/06/2024 | Regione FVG | € 1.793,40 | Linee contributive acquisti attrezzature, macchinari e automezzi – Bandi 2023 |
| 18/01/2025 | Regione FVG | € 27.023,00 | Contributi ad associazioni e società sportive per la realizzazione di interventi finalizzati a conseguire l'efficientamento energetico, la riduzione dei consumi energetici e il risparmio idrico degli impianti dedicati alla pratica ludico sportiva |
| 03/06/2025 | Comune di Udine | € 3.850,00 | Contributo per attività continuativa in ambito sportivo – Anno 2024 | 06/05/2026 | Comune di Udine | € 3.780,00 | Contributo per attività continuativa in ambito sportivo – Anno 2025 |
